产品说明:
全合成金属加工液系列产品是由最新环保 高科技的润滑、防锈、防腐等添加剂,以特殊工艺生产而成;具有良好的冷却性、润滑性、防锈性和清洗性;不含亚硝酸盐、石碳酸、强碱、磷、钠、重金属或其他有公害的物质,温和的味道不刺激皮肤;依不同加工要求选用。
推荐使用:
产品型号 | 产品特性 | 适用材质 |
B 51 全合成极压加工液 | 本产品是一种化学合成的研磨液,用来研磨所有的钢铁研磨,包括太空合金。具有良好的冷却、润滑、防锈和清洗性能,浅绿色透明液体易于观察工作机床、工件,令工厂的工作人叫非常清爽。 | 铸铁、铁、钢、耐热钢 |
B51R 全合成金属加工液 | 本产品是款高抗硬水性能全合成研磨液,适用于所有的研磨加工作业。不含有毒物质,长期使用对操作者及环境非常安全,使用在中央过滤系统中,是很好的选择,在硬水、软水中相当稳定,提供了最完美无缺的效果。 | 低中合金钢、耐热钢、模具钢 |
B 52 全合成环保型加工液 | 本产品是一种多用途、极具经济性的产品,很容易与硬水或软水混合,长期使用于循环中央过滤系统中,此油是最佳选择。 | 低中合金钢、耐热钢、模具钢、高镍钢 |
B 53 全合成精密加工液 | 本产品是款高级全合成的水性金属加工液,用高速或超高速研磨作业时,不产生泡沫现雾气。极佳的透明性,过滤性、不积垢,长期使用无恶臭,对于铸铁、不锈钢、合金钢、工肯钢、碳钢、高抗力钢及现代合金等均可使用,且防锈性能非常优良,不含有害物质。 | 黑色金属及其它金属 |
B 55 全合成碳化钨钢研磨液 | 本产品能有效防止钴从钨或碳化钛的不溶解物质中释出而对人体健康问题造成影响。在工件和工作台上不产生粘着物,磨屑沉淀快,良好的消泡性能;超强的抗菌能力,具有更长的使用寿命。 | 钨钢、不锈钢、高镍钢 |
B 58 全合成玻璃研磨液 | 特别为加工玻璃。聚碳酸酯及其他塑胶品而调配的全合成研磨液,过滤效果非常优良,不必时常更换新液,节省成本,提高效益。B58用于研磨聚碳酸酯眼镜片、汽车及卡车玻璃及任何其他玻璃或塑胶是最理想的产品 | 玻璃、陶瓷、玉石、塑胶等 |
B 59 全合成防锈加工液 | 最先进的全合成切、磨冷却液,对于所有钢铁展现出绝佳的防锈保护,研磨屑快速沉淀、过滤性极佳、抗细菌时间长、极压性能优越,提高加工精密度并延长了产品使用寿命。不含对人体及环境有公害物质。 | 黑色金属、铜、铝及其合金 |
B59R 全合成长寿加工液 | 与B59相比,具有更出色的防腐能力,高效稳定的杀菌效果令冷却液常保清新透明、机器表面烤漆不脱落、长期使用不老化变质、抗臭时间长达6个月~1年以上。 | 黑色金属、铜、铝及其合金金属 |
性能及特点:
1、 优良的油水分离特性,方便清除及防止污染;
2、 不会因含油份而产生油雾和烟雾。无粘性残留物,容易清洗,保持机器洁净。
3、 良好的切削效果:采用新技术配方,有优异的润滑、冷却、清洗和防锈性。
4、 良好的抗菌及消泡功能,不易产生恶臭,改善工作环境。有极长的使用寿命冷却液的用量和换油停机时间和费用降到最低。
5、 防锈、防腐性能好,适用于要求工序间防锈更好的各种切削加工及精密磨削加工。
6、 良好的的沉屑性能,特别适合精密磨削加工。
特性参数:
产品名称 | B51 | B51R | B52 | B53 | B55 | B58 | B59 | B59R |
外观 | 荧光绿 | 荧光绿 | 荧光绿 | 荧光绿 | 浅黄色 | 无色 | 浅黄色 | 浅黄色 |
PH值 | 8.5-9.3 | 8.5-9.3 | 8.5-9.3 | 8.5-9.3 | 8.5-9.5 | 8.5-9.5 | 8.5-9.3 | 8.5-9.3 |
密度 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
5%腐蚀试验 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 通过 | 通过 |
5%防锈性 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 | 通过 |
备注:上述技术数据为目前产品检测结果的平均值,可能受到生产中有限误差的影响。我们保留修改数据的权利。